Se establece conforme a lo dispuesto en la Base 4ª (Punto 4.3) de la Convocatoria un plazo de 2 días para la presentación de alegaciones.

ANUNCIO DE LISTADO PROVISIONAL
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
BAREMACION MÉRITOS | Profesión | TOTAL | |
| Puntos por Formación | Puntos por días en desempleo | Prueba práctica | ||
| SANCHEZ VILAPLANA MARIA NIEVES | NO PRESENTADA | |||
| CRIADO PASCUAL JOSEFA | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 |
| RUIZ GUTIERREZ ANA MARIA | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| RODRIGUEZ GARCIA MARIA NATIVIDAD | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 5,50 |
| LIMPIADOR | BAREMACION MÉRITOS | Profesion |
TOTAL |
||
| Puntos por Formación | Puntos por Curso fitosanitario | Puntos por días en desempleo | Prueba práctica | ||
| RODRIGUEZ CADAVIECO ROSA EMILIA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 5,50 |
| MENDEZ PAJARIN JOSE | NO PRESENTADO | ||||
| COBO BARQUIN MARIA JESUS | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 3,25 | 5,17 |
| VILLAMOR CHICHARRO JAVIER | NO PRESENTADO | ||||
| ALBAÑILES | BAREMACION MÉRITOS |
Profesión |
TOTAL |
|||
Puntos por Formación |
Puntos por Curso fitosanitario |
Puntos por días en desempleo |
Prueba práctica |
|||
| URRUTIA CASTRO OSCAR | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 2,50 | 4,41 | |
| BENITO MANGAS JUAN CARLOS | 0,21 | 0,00 | 1,37 | 4,25 | 5,83 | |
| BOLADO GONZALEZ PEDRO | 0,20 | 0,00 | 1,33 | 2,75 | 4,28 | |
| GARCIA SOLORZANO FRANCISCO JOSE | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 3,00 | 4,21 | |
| SAN ROMAN SOTO JOSE MANUEL | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 2,50 | 3,86 | |
| TORRE PERNIA MIGUEL ANGEL | 0,80 | 0,00 | 1,35 | 3,75 | 5,90 | |
| FERNANDEZ HERRERA EDUARDO | 0,48 | 0,00 | 2,00 | 2,75 | 5,23 | |
| GOMEZ GONZALEZ ANTONIO RICARDO | 2,00 | 1,00 | 0,43 | 2,25 | 5,68 | |
| CAGIGAS ESPINO JOSE CARLOS | 0,71 | 0,00 | 1,22 | 2,00 | 3,93 | |
| BLANCH GARCIA ELOY JAVIER | NO PRESENTADO | |||||
| GARCIA HUGUET DAVID | 0,14 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,64 | |
| GUTIERREZ GUTIERREZ OSCAR | 2,00 | 0,00 | 0,15 | 3,75 | 5,90 | |
| RIVERO GONZALEZ OLIVER | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 3,50 | 3,97 | |
| RABAGO COSIO JOAQUIN | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 2,00 | 3,14 | |
| FERNANDEZ SANCHEZ EDUARDO | NO PRESENTADO | |||||
| COLLANTES VEGA MODESTO | 2,00 | 1,00 | 1,24 | 2,00 | 6,24 | |
| PEONES | BAREMACION MÉRITOS | Profesión | TOTAL | ||
Puntos por Formación |
Puntos por Curso fitosanitario |
Puntos por días en desempleo |
Prueba práctica |
||
| SENDIN LOPEZ SORAYA | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,50 | 1,63 |
| SANCHEZ GARCIA RUBEN | NO PRESENTADO | ||||
| PEREZ AMEZ MARIA ANGELES | NO PRESENTADO | ||||
| MORALES MARSELLA MARIA TERESA | NO PRESENTADA | ||||
| GONZALEZ MESONES JOSE ANTONIO | NO PRESENTADO | ||||
| RIVAS CIANCA DULCE NOMBRE | NO PRESENTADA | ||||
| RODRIGUEZ CADAVIECO ROSA EMILIA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| SUSMOZAS RODRIGUEZ BARBERO JESUS MIGUEL | 0,00 | 1,00 | 1,98 | 4,00 | 6,98 |
| RUIZ RIAÑO MARIA ARACELI | NO PRESENTADA | ||||
| FERNANDEZ PANDO JOSE MANUEL | NO PRESENTADO | ||||
| FERNANDEZ CAYON JOSE LUIS | 0,06 | 1,00 | 1,99 | 4,50 | 7,55 |
| DE LA GUERRA HERRERO MARIA CORAL | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| GONZALEZ ECHEVARRIA JOSE ANTONIO | 0,00 | 1,00 | 1,93 | 4,00 | 6,93 |
| CALDERON GONZALEZ ESTHER | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 2,50 | 4,48 |
| ROJO MARTINEZ MARIA GLORIA | NO PRESENTADA | ||||
| HERAS FERNANDEZ YOLANDA | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2,50 | 4,30 |
| PEREZ PELAYO SERGIO DOMINGO | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| TERAN GONZALEZ CRISANTA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,50 |
| HORMAECHEA GARCIA GLORIA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 7,50 |
| REVUELTA LOPEZ MARIA ISABEL | NO PRESENTADA | ||||
| COBO BARQUIN MARIA JESUS | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,50 | 4,42 |
| TUGUES PLAZA ELEONORA | NO PRESENTADA | ||||
| VILLAMOR CHICHARRO JAVIER | NO PRESENTADO | ||||
| MARTIN SAN MARTIN MARIA ANGELES | 0,03 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 3,53 |
| GARCIA HUGUET DAVID | 0,14 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,64 |
| OBREGON ALMODOVAR JESSICA | NO PRESENTADA | ||||
| BRAVO BLAY ESTEFANIA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
| BARRERO CARREÑO BELEN | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,07 |
| GARCIA GONZALEZ ALEJANDRA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| CABO CUESTA VANESA | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 2,00 | 3,97 |
| PEREZ PALOMERA VERONICA | 1,02 | 0,00 | 1,89 | 3,00 | 5,91 |
| FERNANDEZ NAVARRO MANUEL | NO PRESENTADO | ||||
| FERNANDEZ ALLENDE DARIO | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 2,50 | 3,63 |
| FERNANDEZ GOMEZ RUBEN JOSE | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 5,50 |
| DEL CID LANDERAS JORGE | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 4,50 | 6,24 |
| DIAZ RUBIO MARIA TERESA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| SAN EMETERIO CUESTA JOSE LUIS | NO PRESENTADO | ||||
| SHVIDKAIA SHVIDKAIA VIKTORIIA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,50 |
| CLAPERA VALDES HILDA ROSA | 0,14 | 0,00 | 1,98 | 1,50 | 3,62 |
| BOURHANIM SIHAM | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
| CONSERJE | BAREMACION MÉRITOS |
Profesión |
TOTAL | ||
| Puntos por Formación | Puntos por Curso fitosanitario | Puntos por días en desempleo | Prueba práctica | ||
| HERRERA SAINZ MARIA ASCENSION | NO PRESENTADO | ||||
| MORALES MARSELLA MARIA TERESA | NO PRESENTADO | ||||
| RODRIGUEZ CADAVIECO ROSA EMILIA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,50 |
| SUSMOZAS RODRIGUEZ BARBERO JESUS MIGUEL | 0,00 | 1,00 | 1,98 | 2,00 | 4,98 |
| CRIADO PASCUAL JOSEFA | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,10 |
| INGUANZO PEREZ MILAGROS | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,91 |
| VILLAMOR CHICHARRO JAVIER | NO PRESENTADO | ||||
| BARRERO CARREÑO BELEN | 0,07 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 4,57 |
| SOTORRIOS RUBIO DAVID | 2,00 | 0,00 | 1,79 | 2,50 | 6,29 |
| RUIZ FERNANDEZ MARIO | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| IMAZ PEREZ BEATRIZ | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 2,00 | 5,99 |
| DEL CID LANDERAS JORGE | NO PRESENTADO | ||||