Fecha | Fiesta | Población |
---|---|---|
5 de Enero | Cabalgata de Reyes | Caranceja, Golbardo, Barcenaciones, Quijas, Valles, Helguera y Puente San Miguel. |
1 de Mayo | San José Obrero | Cerrazo |
13 de Junio | San Antonio | Helguera |
16 de Junio | San Adrián | Valles |
Junio | Corpus | Barcenaciones |
24 de Junio | San Juan | Villapresente |
11 de Julio | San Benito | Barcenaciones |
25, 26 y 27 de Julio | El Carmen | Villapresente |
28 de Julio | Día de las Instituciones | Puente San Miguel |
3 de Agosto | San Estebán | San Esteban de Cerrazo |
Primer Domingo de Agosto | Las Cofradías | Caranceja |
6 de Agosto | El Cristo | Villapresente |
15 y 16 de Agosto | San Roque | Caranceja |
16 de Agosto | San Roque | Reocín |
22 de Agosto | La Juriaca | Quijas |
25 de Agosto | San Ginés | Cerrazo |
25 y 26 de Agosto | San Vitores | La Veguilla |
28 y 29 de Agosto | San Juan Degollao | Golbardo |
30 y 31 de Agosto | Los Mártires | Quijas |
6 de Septiembre | Los Martirucos | Quijas |
7 de Septiembre | Nuestra Sra. Virgen de la Esperanza | Pisos entre Villapresente y Cerrazo |
8 de Septiembre | Consolación | Quijas |
10 de Septiembre | La Esperanza | Villapresente, Cerrazo |
15 de Septiembre | La Flor | Villapresente |
29 de Septiembre | San Miguel Arcángel | Pte. San Miguel |
4 de Diciembre | Santa Barbara | Pte. San Miguel |
OTROS EVENTOS
Marzo, sábado que no coincida con San José, Feria de Ganado de San Benito en Barcenaciones.
En el Pabellón Municipal «Celia Barquín» de Pte San Miguel se celebra en Febrero los carnavales. Contando con diferentes concursos; cartel anunciador y tres modalidades de disfraces.